ผ้ากรองสําหรับกลองหมุน เครื่องกรองสําหรับโรงงานปรับความชื้นผ้า
สินค้า | JM2 | JM3 | JM4 | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | |
น้ําหนัก ((g/m2) | 410 | 440 | 400 | 382 | 382 | 423 | 517 | |
ความยาวเพลส ((มม) | 17 | 14 | 17 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
ความผ่านอากาศ ((l/m2.h) | 7690 | 7050 | 7920 | 7950 | 7700 | 7250 | 6980 | |
(N) ความแข็งแรงในการแตก | /Warp | 572 | 575 | 568 | 574 | 582 | 598 | 598 |
/Weft | 294 | 300 | 306 | 297 | 310 | 323 | 329 | |
ความยาวในเวลาหัก | /warp: 15 /weft: 28 | |||||||
ความกว้าง (mm) | 1500-2000 | |||||||
(pa)การ ต่อ ต้าน อย่าง เริ่มต้น | 18.6 | 26.9 | 17.5 | 19.6 | 29.6 | 35.6 | 34.3 | |
(g/m3) ความสามารถในการเก็บฝุ่น | 650 | 720 | 630 | 660 | 690 | 660 | 730 | |
การตัดผม (%) | 1.93 | 1.97 | 2.21 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
ความขวาง ((%) | 19.2 | 19.4 | 21.2 | 16.3 | 16.6 | 14.7 | 12.3 | |
ความต้านทาน | 25%1.6 นาที6.36 มิลลิเมตร | |||||||
ความต้านทานต่อการบด | /ปกติ | / ดีกว่า | ||||||
เนื้อผ้า | /mesh | / แอตลาส | ||||||
ไฟทําความสะอาด | PE, ANS, SEF, PTFE |
|||||||
อุณหภูมิoC) | 90-110 |
ผ้ากรองฝุ่น
1ไม่เป็นพิษและไม่กลิ่น
2อายุการใช้งานยาว
3ความแข็งแรงดี พับง่าย
4ความสามารถในการผ่านอากาศสูง
5การเก็บฝุ่นสูง
FAQ
1.ขอตัวอย่างหน่อยได้มั้ย
ใช่
สําหรับตัวอย่าง OEM ใช้เวลาประมาณ 5 ~ 15 วัน มันขึ้นอยู่กับการออกแบบและเทคนิค
2.คุณสามารถทําโลโก้ของฉันบนแพคเกจได้มั้ย?
แน่นอน คุณเพียงแค่ต้องให้ไฟล์โลโก้เดิม หรือภาพชัดๆ เพื่อให้เราทํามัน
3.วิธีการชําระเงินคืออะไร?
การโอนธนาคาร (T/T), Western Union, Money gram, L/C, paypal
4.การผลิตใช้เวลาเท่าไหร่?
มันมักจะเป็นใน 5 ~ 7 วันหลังจากได้รับการชําระเงินของคุณและรายละเอียดทั้งหมดยืนยัน