| ชื่อแบรนด์: | RIQI |
| MOQ: | 50m2 |
| ราคา: | 1.2 usd to 100usd |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500PCS / วัน |
ผ้ากรองอุตสาหกรรม Polypropylene Multifilament 750B
วัสดุใย: PP
ประโยชน์:
ช่องเลื่อม
ความมั่นคงในมิติสูง
ความทนทานต่อการบดที่ดี
ผลการกรองที่มั่นคง
ระดับการกรองที่กว้าง
การทําความสะอาดผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้งาน: เครื่องพิมพ์กรอง เครื่องเซ็นทริบูจ เครื่องกรองใบ เครื่องเป่าผืนน้ํายา เครื่องกรองแผ่นหมุน / ทิศกว้าง เป็นต้น ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี, สี, โลหะเหลืองอุตสาหกรรมหมักเป็นต้น
| อสังหาริมทรัพย์ | โพลีเอสเตอร์ (PE) | โพลีโพรเปิลีน | ผ้าไนลอน |
| กรด | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| อัลคาลี | ค่าเฉลี่ย | ดีมาก | ดีมาก |
| การนําไฟฟ้า | คนจน | ดี | ค่าเฉลี่ย |
| ความยาว | 30% - 40% | ดีกว่า PE | คนจน |
| การฟื้นฟู | ดีมาก | ดีกว่า PEนิดหน่อย | คนจน |
| การบด | ดีมาก | ดี | ดีมาก |
| ความต้านทานความร้อน | 150 °C | 90 °C | 100 °C |
| จุดอ่อน | 230-240 °C | 140 - 150 °C | 200 °C |
| จุดละลาย | 255 - 265 °C | 165 -170 °C | 220 °C |
![]()
| รุ่นที่ | ความแข็งแรงในการแตก ((N/5*20CM) | warp/weft ( / 10 ซม.) |
ความหนา (mm) |
น้ําหนัก | ความผ่าน | เนื้อผ้า |
| 521 | สินค้า: | 214.8/150.8 | 0.79 | 302 | 216.5 | หนองบัว |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0.41 | 155 | 73.44 | สายผง |
| 534 | 2501/1894 | 193.6/100 | 0.99 | 368 | 41.2 | สายผง |
| 4212 สายใยสแตนเปิล | 2672/1342 | 236.4/1232 | 1.34 | 389 | 85.2 | หนองบัว |
| 700A | 3426.6/28194 | 204/106 | 0.7 | 350 | 117.9 | สายผง |
| 700B | 4648/2866 | 118/114 | 0.59 | 280 | 254.2 | หนองบัว |
| 700AB | 6865.4/4167 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | สายด้าย + สายด้ายเรียบ |
| 750A ((840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0.85 | 330 | 42 | สายผง |
| 750B ((840B) | 5234/3489 | 256/141 | 0.99 | 420 | 76 | หนองบัว |
| 750AB ((840AB) | 6718/5421 | 333.8/2044 | 1.36 | 490 | 24.5 | สายผง |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0.9 | 440 | 45.5 | หนองบัว |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 | หนองบัว |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.11 | 520 | 20.2 | หนองบัว |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0.88 | 380 | 240.7 | หนองบัว |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | หนองบัว |
| 4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1.02 | 510 | 19.12 | สายผง |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | หนองบัว |
| 1000A | 5585/4089 | 204/102 | 0.85 | 435 | 9.83 | สายผง |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0.79 | 430 | 21.49 | หนองบัว |
| 1500-1 | 5628/3701 | 251/118 | 1.42 | 725 | 29.38 | หนองบัว |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | เนื้อผสม |
| 108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | สายผูกผ้า |
| สายใยโพลีโปรพีเลน | 10398/ | 448/141 | 0.9 | 900 | 8.2 | สายผูกที่หนัก |
| คอนเวียร์เบิร์ท | 8006 |
![]()